Service runs every 30 minutes
Line 1 Timetable
| 1. Parcheggio Coop Solvay | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 2. Via Aurelia 430 (CALETTA) | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 |
| 3. Via Aurelia 554 (PORTOVECCHIO) | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
| 4. Stazione Castiglioncello | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
| 5. Via Marconi 9 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:00 | 18:38 |
| 6. Via Fellini 1 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| 7. Via Aurelia (Poste) | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
| 8. Parcheggio Coop Solvay | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
| 1. Parcheggio Coop Solvay | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 |
| 2. Via Aurelia 430 (CALETTA) | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 0:02 | 0:32 |
| 3. Via Aurelia 554 (PORTOVECCHIO) | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 0:04 | 0:34 |
| 4. Stazione Castiglioncello | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 0:06 | 0:36 |
| 5. Via Marconi 9 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 0:08 | 0:38 |
| 6. Via Fellini 1 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 0:00 | 0:30 |
| 7. Via Aurelia (Poste) | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:02 | 23:42 | 0:02 | 0:42 |
| 8. Parcheggio Coop Solvay | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 0:15 | 0:45 |
| 1. Parcheggio Coop Solvay | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 |
| 2. Via Aurelia 430 (CALETTA) | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 0:02 | 0:32 |
| 3. Via Aurelia 554 (PORTOVECCHIO) | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 0:04 | 0:34 |
| 4. Stazione Castiglioncello | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 0:06 | 0:36 |
| 5. Via Marconi 9 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 0:08 | 0:38 |
| 6. Via Fellini 1 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 0:00 | 0:30 |
| 7. Via Aurelia (Poste) | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:02 | 23:42 | 0:02 | 0:42 |
| 8. Parcheggio Coop Solvay | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 0:15 | 0:45 |
Line 2 Timetable
| 1. Parcheggio Spianate | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 2. Via Macchiaioli 138 (Pasquini) | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 |
| 3. Piazza della Vittoria | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
| 4. Via Marconi 9 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
| 5. Piazza della Vittoria | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:00 | 18:38 |
| 6. Parcheggio Pasquini | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| 1. Parcheggio Spianate | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 |
| 2. Via Macchiaioli 138 (Pasquini) | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 0:02 | 0:32 |
| 3. Piazza della Vittoria | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 0:04 | 0:34 |
| 4. Via Marconi 9 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 0:06 | 0:36 |
| 5. Piazza della Vittoria | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 0:08 | 0:38 |
| 6. Parcheggio Pasquini | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 0:00 | 0:40 |
<
| 1. Parcheggio Spianate | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 |
| 2. Via Macchiaioli 138 (Pasquini) | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 0:02 | 0:32 |
| 3. Piazza della Vittoria | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 0:04 | 0:34 |
| 4. Via Marconi 9 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 0:06 | 0:36 |
| 5. Piazza della Vittoria | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 0:08 | 0:38 |
| 6. Parcheggio Pasquini | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 0:00 | 0:30 |
Linea 1

Linea 2
